MH44010 BICICLETA MEGAMO MY27 RYAL 10
Especificaciones
Información técnica
Conjunto del cuadro
| Cuadro | Ryal Alloy Frame, Alloy shock extension, Full Integratted Battery, 12 x 148 Boost, Megamo ASP, Wheel travel: 160 mm | |
| Horquilla | Rock Shox Psylo Silver RC, 160 mm Travel | |
| Amortiguador | Rock Shox Deluxe Select+, 210 x 55 mm | |
| Juego de dirección | Acros blocklock 135º |
Componentes eléctricos
| Motor | Avinox M2 -110Nm 1100W | |
| Batería | Avinox 800 Wh Removable | |
| Display | Avinox DPC100, 2-inch OLED display | |
| Cargador | Avinox 4A Charger |
Transmisión
| Cambio Trasero | Shimano XT M8100, Shadow Plus 12-Speed | |
| Plato | FSA Avinox Chainring 34T 12-Speed, Crankset 160 mm | |
| Cassette | Shimano Deore M6100, 10-51T |
Frenos
| Conjunto de frenos | Shimano MT520, SM-RT66 203 mm |
Ruedas
| Cubiertas | Maxxis Assegai 29x2.5 EXO+, Tubeless ready | |
| Ruedas | Megamo 29 SL 30 ASY, Aluminium Rim, 15x110/12x148 mm |
Componentes
| Manillar | Megamo Alloy Butted 35 x 800 mm, 12 mm Rise, 6º Back Sweep | |
| Potencia | Megamo, 35 x 50 mm | |
| Tija sillín | Megamo Ø31.6 mm S size 125 mm Drop / M size 150 mm Drop / L size 170 mm Drop / XL size 200 mm Drop | |
| Sillín | Selle Royal SRX Open |
Uso de cookies
Es posible que el sitio web use cookies para personalizar y facilitar al máximo la navegación del usuario. El usuario puede configurar su navegador para notificar y rechazar la instalación de las cookies que enviamos.

