MH44008 BICICLETA MEGAMO MY27 RYAL 08
Especificaciones
Información técnica
Conjunto del cuadro
| Cuadro | Ryal Alloy Frame, Alloy shock extension, Full Integratted Battery, 12 x 148 Boost, Megamo ASP, Wheel travel: 160 mm | |
| Horquilla | Rock Shox Zeb Base, 160 mm Travel | |
| Amortiguador | Rock Shox Deluxe Select+, 210 x 55 mm | |
| Juego de dirección | Acros blocklock 135º |
Componentes eléctricos
| Motor | Avinox M2 -110Nm 1100W | |
| Batería | Avinox 800 Wh Removable | |
| Display | Avinox DPC100, 2-inch OLED display | |
| Cargador | Avinox 4A Charger |
Transmisión
| Cambio Trasero | Sram 70 EAGLE T-TYPE, 12-Speed | |
| Manetas cambio | Sram 70 EAGLE T-TYPE | |
| Plato | Sram EAGLE T-TYPE Avinox Chainring 36T 12-Speed, Crankset 160mm | |
| Cassette | Sram XS 1270 T-TYPE, 10-52T |
Frenos
| Conjunto de frenos | Sram Maven Base, G2 Cleansweep 200 mm |
Ruedas
| Cubiertas | Maxxis Assegai 29x2.5 EXO+, Tubeless ready | |
| Ruedas | Megamo 29 SL 30 ASY, Aluminium Rim, 15x110/12x148 mm |
Componentes
| Manillar | Megamo Alloy Butted 35 x 800 mm, 12 mm Rise, 6º Back Sweep | |
| Potencia | Megamo, 35 x 50 mm | |
| Tija sillín | Megamo Ø31.6 mm S size 125 mm Drop / M size 150 mm Drop / L size 170 mm Drop / XL size 200 mm Drop | |
| Sillín | Selle Royal SRX Open |

