MH39005 BICICLETA MEGAMO MY27 REASON AIR CRB 05
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
· Motor Avinox M2S -150Nm 1300W (Boost mode) / 130Nm 1300W
· Batería integrada LI-ION de 800 Wh
· Cuadro Reason Full Carbon, Boost, 140mm Wheel travel
· Horquilla Fox 36 Float SL Performance de 140 mm de recorrido
· Amortiguador Fox Float Performance
· Transmisión Sram 90 Eagle 12 velocidades
· Frenos de disco XT 4 Piston 203 / 203
- Componentes eléctricos
- Transmisión
- Frenos
- Ruedas
- Componentes
Cuadro | Reason Full Carbon Frame, Alloy shock extension, Full Integratted Battery, 12 x 148 Boost, Megamo ASP, Wheel travel: 140 mm | |
Horquilla | Fox 36 Float SL Performance, 140 mm Travel, Grip | |
Amortiguador | Fox Float Performance, 210x47,5 mm, Evol LV, Low Speed Rebound, 2 Position |
Motor | Avinox M2S -150Nm 1300W (Boost mode) / 130Nm 1300W | |
Batería | Avinox 800 Wh, 35,9V, IP56 | |
Display | Avinox DP100, 2-inch full-color OLED touchscreen, 800 nits, 326 ppi |
Cambio Trasero | Sram 90 EAGLE T-TYPE, 12-Speed | |
Manetas cambio | Sram 90 EAGLE T-TYPE | |
Plato | Sram EAGLE T-TYPE Avinox Chainring 36T 12-Speed, Crankset 160mm | |
Cassette | Sram XS 1270 T-TYPE, 10-52T |
Conjunto de frenos | Shimano XT M8220, Hydraulic Disc 4-Piston, SM-RT86 203 mm |
Cubiertas | Maxxis New Dissector 29.4 EXO+ 3C MaxxGrip / Maxxis New Dissector 29.4 DD 3C MaxxTerra | |
Ruedas | Megamo 29 SL 30 ASY, Aluminium Rim, 15x110/12x148 mm |
Manillar | Megamo Alloy Butted 35 x 800 mm, 12 mm Rise, 6º Back Sweep | |
Potencia | Satori Ursa, 35 x 35 mm | |
Tija sillín | Megamo Ø31.6 mm | |
Sillín | Fizik Ridon X5 |
