MH38013 BICICLETA MEGAMO MY27 REASON AL 03 AXS
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
· Avinox M2S Motor -150Nm 1300W (Boost mode) / 130Nm 1300W
· Integrated 800 Wh LI-ION battery
· Reason Aluminium frame, Boost, 160mm Wheel travel
· Fox 38 Float Factory fork with 160 mm travel
· Fox Float X Factory shock
· Sram S1000 AXS T-Type 12-speed drivetrain
· XT 4 Piston disc brakes 203 / 203
- Componentes eléctricos
- Transmisión
- Frenos
- Ruedas
- Componentes
Cuadro | Reason AL Frame, Alloy shock extension, Full Integratted Battery, 12 x 148 Boost, Megamo ASP, Wheel travel: 160 mm | |
Horquilla | Fox 38 Float Factory E-Bike Optimized, 160mm Travel, Grip X2 | |
Amortiguador | Fox Float X Factory, 210 x 55 mm |
Motor | Avinox M2S -150Nm 1300W (Boost mode) / 130Nm 1300W | |
Batería | Avinox 800 Wh, 35,9V, IP56 | |
Display | Avinox DP100, 2-inch full-color OLED touchscreen, 800 nits, 326 ppi |
Cambio Trasero | Sram S1000 EAGLE AXS T-TYPE, 12-Speed | |
Manetas cambio | Sram AXS POD | |
Plato | Sram EAGLE T-TYPE Avinox Chainring 36T 12-Speed, Crankset 160mm | |
Cassette | Sram XS 1270 T-TYPE, 10-52T |
Conjunto de frenos | Shimano XT M8220, Hydraulic Disc 4-Piston, RT-CL800 203 mm |
Cubiertas | Front: Maxxis Assegai 29x2.5 DD 3C MaxxGrip / Rear: Maxxis Minion DHR II 29x2.4 DD 3C MaxxTerra | |
Ruedas | DT Swiss H 1900 SPLINE, 30mm Tubeless ready Aluminium rim, 370 Ratchet LN 18 |
Manillar | Carbon Race Face ERA 35x800, Rise 20mm | |
Potencia | Satori Ursa, 35 x 35 mm | |
Tija sillín | Fox Transfer Factory Ø31.6 mm S size 150 mm Drop / M size 180 mm Drop / L and XL size 210 mm Drop | |
Sillín | Fizik Terra Aidon X5, 145 mm |
