MH40007 BICICLETA MEGAMO MY27 REASON AIR AL 07
Especificaciones
Conjunto del cuadro
| Cuadro | Reason AL Frame, Alloy shock extension, Full Integratted Battery, 12 x 148 Boost, Megamo ASP, Wheel travel: 140 mm | |
| Horquilla | FOX 34 Float AWL, 140 mm Travel, Reb-Adj Only, Kabolt Axle 110, 1.5 Tapered, 44mm offset | |
| Amortiguador | Fox Float Rhythm, Evol LV, 210x47,5mm, 2 Position | |
| Juego de dirección | Acros AZA-288R2 ZS56 blocklock 135º |
Componentes eléctricos
| Motor | Avinox M2S -150Nm 1300W (Boost mode) / 130Nm 1300W | |
| Batería | Avinox 800 Wh, 35,9V, IP56 | |
| Display | Avinox DP100, 2-inch full-color OLED touchscreen, 800 nits, 326 ppi | |
| Cargador | Avinox 4A Charger |
Transmisión
| Cambio Trasero | Shimano XT M8100, Shadow Plus 12-Speed | |
| Manetas cambio | Shimano XT 8100, 12-Speed | |
| Plato | FSA Avinox Chainring 36T 12-Speed, Crankset 160mm | |
| Cassette | Shimano XT M8100, 10-51T |
Frenos
| Conjunto de frenos | Shimano Deore M6220, Hydraulic Disc 4-Piston, SM-RT66 203 mm |
Ruedas
| Cubiertas | Maxxis New Dissector 29.4 EXO+ 3C MaxxGrip / Maxxis New Dissector 29.4 DD 3C MaxxTerra | |
| Ruedas | Megamo 29 SL 30 ASY, Aluminium Rim, 15x110/12x148 mm |
Componentes
| Manillar | Megamo Alloy Butted 35 x 800 mm, 12 mm Rise, 6º Back Sweep | |
| Potencia | Satori Ursa, 35 x 35 mm | |
| Tija sillín | Megamo Ø31.6 mm S size 125 mm Drop / M size 150 mm Drop / L size 170 mm Drop / XL size 200 mm Drop | |
| Sillín | Selle Royal SRX Open |
